- 12 jours et 11 nuits dans les appartements Plazuela del Carbon Suites situés dans le centre de Cadix.
- Seulement Logement.
- Appartement standard
Hébergement
Conformément aux dispositions de l'article 22.2 de la loi sur les services de la société de l'information et le commerce électronique (LSSI) et conformément à la directive européenne 2009/136/CE, nous vous informons que Jump2spain.com utilise des cookies pendant la navigation.
Les cookies sont de petits fichiers dans lesquels des informations sont stockées et installées dans votre navigateur ou votre appareil. Ces informations sont stockées pour vos futures visites sur Jump2spain.com, car elles enregistrent l'activité de l'utilisateur pendant la durée de la navigation (par exemple, la date de la dernière visite, les préférences de navigation, etc.), ceci est utilisé pour rationaliser la navigation de l'utilisateur.
Jump2spain.com utilise les types de cookies suivants :
Cookie | Type de cookie | Expiration |
---|---|---|
cookies-accept | Détermine si l'utilisateur a accepté la politique de cookies de Jump2spain.com. | 1 an |
ec_user_cid | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il est connecté à notre système. | 1 an |
hashed_user_id | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il est connecté à notre système. | 2 ans |
user | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il est connecté à notre système. | 2 ans |
utilisateur | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il est connecté à notre système. | 3 jours |
user_web_id | Cookie nécessaire pour maintenir la session de l'utilisateur active une fois qu'il est connecté à notre système. | 2 ans |
group_id | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 3 jours |
grouper | Permet de distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 3 jours |
save_grouper | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | 3 jours |
exclusive_newsletter_* | Utilisé pour gérer les offres exclusives. | 3 jours |
frame_invitation | Permet de gérer la bannière d'inscription à la newsletter. | 3 jours |
show_invitation | Permet de gérer la bannière d'inscription à la Newsletter. | 3 jours |
show_invitation_bar | Permet de gérer la bannière d'inscription à la newsletter. | 3 jours |
NewsIU | Permet de gérer la bannière d'inscription à la Newsletter. | 3 jours |
id_provider_encript | Permet de gérer l'envoi de la documentation relative à l'opération. | 3 jours |
tracking_* | Permet de gérer les paiements. | 3 jours |
customerId | Utilisé pour identifier les utilisateurs non connectés. | 30 jours |
userTypeTrackingText | Utilisé pour identifier les types d'utilisateurs. Pour savoir si l'utilisateur est connecté ou non, ou s'il a une réservation. | 1 jour |
tab_id | Utilisé pour identifier le processus de réservation de l'onglet actuel du navigateur. | 1 jour |
hide_exclusive_banner | Cookie nécessaire pour masquer la bannière exclusive. | 7 jours |
user_ts | Cookie contenant des informations sur la dernière modification apportée par l'utilisateur à son profil afin d'éviter les problèmes liés au cache. | 1 an |
Fournisseur | Cookie | Type de cookie | Utilisation | Expiration |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | Finalité publicitaire. Ils contiennent une valeur unique générée de manière aléatoire qui permet à la plate-forme de distinguer les navigateurs et les appareils. Ces informations sont utilisées pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 mois | |
ANID | Objectif publicitaire. Ils contiennent une valeur unique générée de manière aléatoire qui permet à la plate-forme de distinguer les navigateurs et les appareils. Ces informations sont utilisées pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 an | |
CONSENTEMENT | À des fins publicitaires. Ils contiennent une valeur unique générée de manière aléatoire qui permet à la plate-forme de distinguer les navigateurs et les appareils. Ces informations sont utilisées pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 1 an | |
DV | À des fins publicitaires. Ils contiennent une valeur unique générée de manière aléatoire qui permet à la plate-forme de distinguer les navigateurs et les appareils. Ces informations sont utilisées pour mesurer la performance des annonces et fournir des recommandations de produits basées sur des données statistiques. | Google Adwords | 24 heures | |
APISID | Il est utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
HSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
NID | Utilisé pour afficher des emplacements géographiques à l'aide de Google Maps. | Google Maps | 6 mois | |
OGP | Utilisé pour la visualisation de lieux géographiques à l'aide de Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
OGPC | Utilisé pour la visualisation de lieux géographiques à l'aide de Google Maps. | Google Maps | 2 mois | |
SAPISID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations de l'utilisateur lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SSID | Utilisé par Google pour stocker les préférences et les informations des utilisateurs lors de l'affichage des pages avec Google Maps. | Google Maps | 2 ans | |
SIDCC | Ce cookie est utilisé par Google pour fournir des services et extraire des informations anonymes sur la navigation. | 3 mois | ||
_ga | Il est utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 2 ans | |
_gid | Utilisé pour distinguer les utilisateurs à des fins statistiques. | Google Analytics | 24 heures | |
_gat | Utilisé pour limiter le pourcentage de requêtes via Google Tag Manager. | Google Analytics | 1 minute | |
__utmx | Utilisé pour déterminer l'inclusion d'un utilisateur dans une expérience à des fins statistiques. | Google Analytics | 18 mois | |
__utmxx | Utilisé pour déterminer l'expiration des expériences statistiques dans lesquelles un utilisateur a été inclus. | Google Analytics | 18 mois | |
_gcl_au | Utilisé par Google AdSense pour expérimenter l'efficacité des annonces sur les sites web qui utilisent ses services. | Google AdSense | 3 mois | |
fbm_* | Il s'agit d'un cookie Facebook qui nous aide à déterminer lesquels de nos utilisateurs ont choisi de se connecter au site web en utilisant leur compte Facebook. | Se connecter avec Facebook | 1 an | |
ACCOUNT_CHOOSER | Cookie d'authentification. Permet de mémoriser le compte Google utilisé précédemment pour se connecter. | Comptes Google | 2 ans | |
AEC | Cookie de sécurité utilisé pour s'assurer que les requêtes d'une session de navigation sont effectuées par l'utilisateur et non par des sites malveillants. | 6 mois | ||
LSID | Cookie d'authentification qui maintient la session de l'utilisateur dans les services Google. | Comptes Google | 2 ans | |
Bing | MR | Cookie utilisé par Bing pour l'analyse et l'amélioration de la pertinence des annonces. | Microsoft Bing Ads | 5 jours |
Bing | MSPTC | Cookie utilisé par Bing pour suivre l'interaction avec l'utilisateur et personnaliser la publicité. | Microsoft Bing Ads | 1 an |
Bing | MUID | Cookie utilisé par Bing pour identifier de manière unique les navigateurs web et suivre l'interaction avec les publicités. | Microsoft Bing Ads | 1 an |
Hotjar | NEXT_LOCALE | Cookie qui stocke les préférences linguistiques pour l'interface Hotjar. | Hotjar | 10 jours |
OTZ | Cookie utilisé pour l'analyse. Il permet de relier l'activité de l'utilisateur entre différents appareils et sessions. | Google Analytics | 1 mois | |
SMSV | Utilisé pour relier l'utilisation des appareils et les visites de sites web au compte Google de l'utilisateur. | 309 jours | ||
SOCS | Utilisé pour stocker le statut de l'utilisateur concernant ses choix en matière de cookies. | 13 mois | ||
__Host-1PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-3PLSID | Utilisé pour la connexion de l'utilisateur via le compte Google. | 2 ans | ||
__Host-GAPS | Utilisé pour la connexion des utilisateurs via le compte Google. | 2 ans | ||
Annonces Google | Sécurisé-1PAPISID | Utilisé pour créer le profil d'intérêt d'un visiteur et afficher des annonces Google pertinentes. | Google Ads | 2 ans |
Annonces Google | Sécuriser-1PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-1PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-1PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
Annonces Google | Sécurisé-3PAPISID | Utilisé pour créer un profil d'intérêt des visiteurs et afficher des annonces Google pertinentes. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSID | Utilisé pour afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 2 ans |
Annonces Google | Sécurisé-3PSIDCC | Utilisé pour créer un profil d'utilisateur et afficher des annonces Google pertinentes et personnalisées. | Annonces Google | 1 an |
Sécurisé-3PSIDTS | Stocke un horodatage crypté pour maintenir les sessions utilisateur et préserver les préférences de l'utilisateur. | 1 an | ||
Cloudflare | __cf_bm | Cookie de sécurité utilisé par Cloudflare pour gérer le trafic et filtrer les robots malveillants. | Cloudflare | 30 minutes |
_fbp | Utilisé pour fournir une gamme de produits publicitaires, tels que des offres en temps réel d'annonceurs externes. | 3 mois | ||
Google Analytics | ID_ga | Cookie utilisé pour maintenir le statut de la session et mesurer les données analytiques d'utilisation interne. | Google Analytics | 2 ans |
Hotjar | Identifiant de l'utilisateur de la session | Cookie utilisé par Hotjar pour identifier le même utilisateur au cours de plusieurs sessions. | Hotjar | 1 an (environ) |
Hotjar | ID_utilisateur_de_la_session | Cookie utilisé par Hotjar pour conserver les données relatives à la session en cours de l'utilisateur. | Hotjar | Session |
TikTok | _tt_enable_cookie | Utilisé pour déterminer si le navigateur accepte les cookies. | TikTok | 13 mois |
TikTok | _ttp | Cookie de suivi de l'utilisateur et d'analyse, utilisé par TikTok pour mesurer la performance des offres publicitaires des hôtels. | TikTok Analytics | 3 mois |
Microsoft Bing Ads | _uetsid | Cookie utilisé pour suivre les interactions des utilisateurs avec la publicité et améliorer la pertinence des annonces. | Microsoft Bing Ads | 24 heures |
Microsoft Bing Ads | _uetvid | Cookie utilisé pour stocker un identifiant utilisateur unique et améliorer le ciblage des publicités. | Microsoft Bing Ads | 2 semaines (environ) |
Annonces Amazon | ad-id | Objectif de la publicité. Permet d'afficher des publicités pertinentes et de mesurer les performances. | Publicité Amazon | 6 mois |
Annonces Amazon | ad-privacy | Cookie publicitaire qui gère les préférences de l'utilisateur en matière de confidentialité par rapport aux publicités. | Publicité Amazon | 2 ans |
Hotjar | exp_pricing_fall_assignment | Cookie utilisé par Hotjar pour déterminer l'affectation de l'utilisateur dans les expériences de tarification. | Hotjar | 1 mois |
guest_id | Identifie l'utilisateur pour personnaliser le contenu et les publicités sur Twitter. | 2 ans | ||
guest_id_ads | Cookie publicitaire permettant d'afficher des publicités pertinentes aux utilisateurs de Twitter. | 2 ans | ||
guest_id_marketing | Cookie utilisé par Twitter à des fins de marketing et de personnalisation des publicités. | 2 ans | ||
Twitter (t.co) | muc_ads | Cookie utilisé par Twitter à des fins de personnalisation des publicités et de mesure des performances publicitaires. | Twitter (t.co) | 2 ans |
TikTok | odin_tt | Utilisé pour le suivi et l'analyse du comportement des utilisateurs. | TikTok | 13 mois |
personalization_id | Cookie qui stocke les préférences de l'utilisateur pour personnaliser le contenu et les publicités sur Twitter. | 2 ans | ||
TikTok | tt_chain_token | Cookie utilisé pour suivre le comportement de l'utilisateur sur différentes pages et sessions. | TikTok | 5 mois |
TikTok | ttwid | Cookie d'identification de l'utilisateur permettant de proposer des recommandations et des publicités pertinentes. | TikTok | 11 mois |
Dans tous les cas, l'utilisateur peut refuser les cookies, en utilisant le menu des préférences de votre navigateur, mais le blocage des cookies de Jump2spain.com, peut ne pas fonctionner correctement le web.
Comment refuser les cookies des navigateurs suivants :
Nous traitons votre demande